Rapid Test Penerbangan Ini Lab Jaringan Kemenkes
Rapid test penerbangan sudah menjadi syarat mutlak bagi pelaku perjalanan dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya buat kalian yang mau work from Bali (WFB) juga perlu ini, baik saat menuju ke Bali atau kembali ke kota asal.
Namun jangan sampai perjalanan kalian kurang nyaman karena hasil swab antigen atau PCR test tak diakui petugas di bandara. Pastikan kalian melakukan test di laboratorium jaringan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Update terbaru mulai 19 Oktober 2021 syarat untuk penerbangan domestik penumpang wajib test PCR. Tidak diperkenankan lagi hanya test swab antigen.
Jaringan lab Kemenkes saat ini ada di seluruh provinsi, jadi kalian yang membutuhkan rapid test penerbangan bisa mengaksesnya dengan mudah.
Saat artikel ini ditulis sudah ada 833 lab di seluruh provinsi yang terdaftar dalam status aktif mengintegrasikan data hasil testnya ke NAR (New all Records). Di halaman website Balitbang Kemenkes dijanjikan daftar lab ini akan terus bertambah seiring makin aktifnya lab yang mengisi NAR.
Update Terbaru Rapid Test Penerbangan
Update Terbaru rapid test penerbangan untuk daftar lab jaringan Kemenkes 27 Oktober 2021 bertambah menjadi 884. Ada beberapa laboratorium atau klinik baru yang masuk dalam daftar, namun ada juga yang tidak ada lagi.
Berikut ini daftar lab untuk rapid test penerbangan dan kebutuhan lainnya bagi kalian sesuai provinsi domisili. Cari lab jaringan Kemenkes dengan memfilter provinsi yang kalian inginkan.
No | Kode Lab | Nama Laboratorium Pemeriksa | Provinsi |
---|---|---|---|
1 | c.00 | Badan Litbangkes | DKI Jakarta |
2 | c.01 | BBTKLPP Jakarta | DKI Jakarta |
3 | c.02 | BBTKLPP Surabaya | Jawa Timur |
4 | c.03 | BBLK Palembang | Sumatera Selatan |
5 | c.04 | BBLK Makassar | Sulawesi Selatan |
6 | c.05 | BBLK Surabaya | Jawa Timur |
7 | c.06 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta |
8 | c.07 | Balai Litbangkes Papua | Papua |
9 | c.08 | BBTKLPP DIY | DI Yogyakarta |
10 | c.09 | Labkesda DKI Jakarta | DKI Jakarta |
11 | c.10 | Lembaga Biologi Molekular Eijkman | DKI Jakarta |
12 | c.11 | Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia | DKI Jakarta |
13 | c.12 | Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga | Jawa Timur |
14 | c.13 | Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga | Jawa Tengah |
15 | c.14 | Balai Litbangkes Aceh | Aceh |
16 | c.15 | RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat |
17 | c.16 | RS Universitas Udayana Denpasar | Bali |
18 | c.17 | RSUP Sanglah Denpasar | Bali |
19 | c.18 | RSUP Prof. RD.Kandou Manado | Sulawesi Utara |
20 | c.19 | RS Universitas Hasanudin Makasar | Sulawesi Selatan |
21 | c.20 | RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makasar | Sulawesi Selatan |
22 | c.21 | RS Universitas Tanjungpura Pontianak | Kalimantan Barat |
23 | c.22 | RS Universitas Brawijaya Malang | Jawa Timur |
24 | c.23 | RS Universitas Airlangga Surabaya | Jawa Timur |
25 | c.24 | RSUD Dr. Soetomo | Jawa Timur |
26 | c.25 | RS Universitas Gajah Mada Yogyakarta | DI Yogyakarta |
27 | c.26 | RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta | DI Yogyakarta |
28 | c.27 | RS Universitas Diponegoro Semarang | Jawa Tengah |
29 | c.28 | RSUP Dr. Kariadi Semarang | Jawa Tengah |
30 | c.29 | RS Universitas Padjajaran Bandung | Jawa Barat |
31 | c.30 | RSUP Hasan Sadikin Bandung | Jawa Barat |
32 | c.31 | RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo | DKI Jakarta |
33 | c.32 | Laboratorium RS Universitas Indonesia | Jawa Barat |
34 | c.33 | RSUD Kabupaten Tangerang | Banten |
35 | c.34 | RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
36 | c.35 | RS Arifin Achmad, Pekanbaru | Riau |
37 | c.36 | RS Raden Mattaher Jambi | Jambi |
38 | c.37 | Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi (PDRPI) FK Unand | Sumatera Barat |
39 | c.38 | RSUP Moh. Husein Palembang | Sumatera Selatan |
40 | c.39 | RS Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara |
41 | c.40 | RSUP H. Adam Malik Medan | Sumatera Utara |
42 | c.41 | Laboratorium pada RS Universitas Sebelas Maret Surakarta | Jawa Tengah |
43 | c.42 | Laboratorium pada RS Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat |
44 | c.43 | BBTKLPP Batam | Kepulauan Riau |
45 | c.44 | BTKLPP Manado | Sulawesi Utara |
46 | c.45 | Labkesda Provinsi Kalimantan Barat | Kalimantan Barat |
47 | c.46 | Labkesda Provinsi Jawa Barat | Jawa Barat |
48 | c.47 | BBTKLPP Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
49 | c.48 | BTKLPP Ambon | Maluku |
50 | c.49 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | Jawa Tengah |
51 | c.50 | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Jawa Barat |
52 | c.51 | Laboratorium RS Medistra | DKI Jakarta |
53 | c.52 | Laboratorium RS Pusat Angkatan Darat | DKI Jakarta |
54 | c.53 | Laboratorium Klinik Kimia Farma | DKI Jakarta |
55 | c.54 | Laboratorium BPOM Gorontalo | Gorontalo |
56 | c.55 | BTKLPP Makassar | Sulawesi Selatan |
57 | c.56 | Laboratorium RS Siloam Lippo Village | Banten |
58 | c.57 | UPTD BLK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bangka Belitung |
59 | c.58 | Kalbe Farma | DKI Jakarta |
60 | c.59 | Balai Labkes Lampung | Lampung |
61 | c.60 | Labkesda Kab Bekasi | Jawa Barat |
62 | c.61 | Labkesda Banten | Banten |
63 | c.62 | Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional | DKI Jakarta |
64 | c.63 | Laboratorium RS Bunda | DKI Jakarta |
65 | c.64 | RSU Saiful Anwar Malang | Jawa Timur |
66 | c.65 | Laboratorium RS Pertamina Jaya | DKI Jakarta |
67 | c.66 | Laboratorium RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita | DKI Jakarta |
68 | c.67 | Lab Central UNPAD | Jawa Barat |
69 | c.68 | Labkes Provinsi Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah |
70 | c.69 | RSUD Dr. Johannes Kupang | Nusa Tenggara Timur |
71 | c.70 | RSUD KMRT Wongsonegoro | Jawa Tengah |
72 | c.71 | Labkesda Kota Bekasi | Jawa Barat |
73 | c.72 | Balai Labkes Provinsi Papua | Papua |
74 | c.73 | RSUD Chasbulah Kota Bekasi | Jawa Barat |
75 | c.74 | RSUD Dr. Doris Sylvanus Kalteng | Kalimantan Tengah |
76 | c.75 | Laboratorium RS Penyakit Infeksi Sulianti Suroso | DKI Jakarta |
77 | c.76 | LIPI | Jawa Barat |
78 | c.77 | Lab Riset Univ Jenderal Soedirman | Jawa Tengah |
79 | c.78 | Balai Besar Veteriner Wates | DI Yogyakarta |
80 | c.79 | Balai Besar Veteriner Bukit Tinggi | Sumatera Barat |
81 | c.80 | RS Awal Bros Bekasi Timur | Jawa Barat |
82 | c.82 | UPTD Labkes Provinsi Kalimantan Timur | Kalimantan Timur |
83 | c.83 | Lab Prodia | DKI Jakarta |
84 | c.84 | RS Pertamina Balikpapan | Kalimantan Timur |
85 | c.85 | RSUD Teluk Bintuni | Papua Barat |
86 | c.86 | RSUD Abdul Wahab Syahranie Samarinda | Kalimantan Timur |
87 | c.87 | Laboratorium RSUP Fatmawati | DKI Jakarta |
88 | c.88 | Laboratorium RS Kanker Dharmais | DKI Jakarta |
89 | c.89 | Labkes Kota Bandung | Jawa Barat |
90 | c.90 | RSAB Harapan Kita | DKI Jakarta |
91 | c.93 | FK Universitas Syiah Kuala | Aceh |
92 | c.94 | Lab Terpadu FK UIN Syarif Hidayatullah | Banten |
93 | c.95 | Lab FK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon | Jawa Barat |
94 | c.96 | Lab Mikrobiologi FK USU | Sumatera Utara |
95 | c.97 | Lab RS Murni Teguh Medan | Sumatera Utara |
96 | c.98 | Lab RS Polri Kramatjati | DKI Jakarta |
97 | c.99 | RS Pelabuhan Cirebon | Jawa Barat |
98 | c.100 | RS Krakatau Medika Cilegon | Banten |
99 | c.101 | RS Primasatya Husada Citra Surabaya | Jawa Timur |
100 | c.102 | RS Lavalette Malang | Jawa Timur |
101 | c.103 | RS Premier Surabaya | Jawa Timur |
102 | c.104 | RSP Karawang | Jawa Barat |
103 | c.105 | Labkesda Soppeng Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan |
104 | c.106 | RSUD Waled Cirebon | Jawa Barat |
105 | c.107 | Laboratorium RSUD Tarakan Jakarta | DKI Jakarta |
106 | c.108 | Klinik Kuala Kencana PT. Freeport | Papua |
107 | c.109 | RSUD Abdul Moeloek Lampung | Lampung |
108 | c.110 | Laboratorium FK Univ Tarumanegara | DKI Jakarta |
109 | c.111 | Lab RS Darurat Covid Wisma Atlet | DKI Jakarta |
110 | c.112 | RSUD Mohamad Saleh Kota Probolinggo | Jawa Timur |
111 | c.113 | RSUD Bangil Kab Pasuruan | Jawa Timur |
112 | c.114 | RSUD Iskak Tulung Agung | Jawa Timur |
113 | c.115 | Laboratorium RSAL Mintoharjo | DKI Jakarta |
114 | c.116 | RSPAU dr. S. Hardjolukito | DI Yogyakarta |
115 | c.117 | Genelab | DKI Jakarta |
116 | c.118 | Laboratorium Klinik Medika Plaza | DKI Jakarta |
117 | c.119 | Laboratorium RS Pelni | DKI Jakarta |
118 | c.120 | Poltekkes Bandung | Jawa Barat |
119 | c.121 | Laboratorium Klinik Tirta Berau | Kalimantan Timur |
120 | c.122 | Labkesda Kota Depok | Jawa Barat |
121 | c.123 | Laboratorium Bakti Timah Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
122 | c.124 | Laboratorium RS Mayapada | DKI Jakarta |
123 | c.125 | Laboratorium RSUD M.Yunus | Bengkulu |
124 | c.126 | Laboratorium RSUD Aji Muhammad Parikesit | Kalimantan Timur |
125 | c.127 | Laboratorium RSUD dr.Loekmono Hadi | Jawa Tengah |
126 | c.128 | Balai Veteriner Subang | Jawa Barat |
127 | c.129 | Balai Litbangkes Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan |
128 | c.130 | Laboratorium RS Tk.II Putri Hijau Medan | Sumatera Utara |
129 | c.131 | Laboratorium RS Prima Husada Cipta Medan | Sumatera Utara |
130 | c.133 | Laboratorium BPOM Mamuju | Sulawesi Barat |
131 | c.134 | Balai Labkes Provinsi Jawa tengah | Jawa Tengah |
132 | c.135 | Laboratorium RS Puri Indah Pondok Indah | DKI Jakarta |
133 | c.136 | Laboratorium RS Mitra Keluarga Kelapa Gading | DKI Jakarta |
134 | c.137 | laboratorium RS Husada | DKI Jakarta |
135 | c.138 | Laboratorium RS Hermina Kemayoran | DKI Jakarta |
136 | c.139 | Laboratorium FKIK Universitas Atmajaya | DKI Jakarta |
137 | c.140 | Laboratorium RS Dr.Oen Kandang Sapi | Jawa Tengah |
138 | c.141 | Laboratorium RS Jember klinik | Jawa Timur |
139 | c.142 | Laboratorium RSAL Surabaya | Jawa Timur |
140 | c.143 | Laboratorium RSUD Sidoarjo | Jawa Timur |
141 | c.144 | Laboratorium RSUD dr Soegiri Lamongan | Jawa Timur |
142 | c.145 | Laboratorium RSUD Jombang | Jawa Timur |
143 | c.146 | Laboratorium RSUD Ibnu Sina Gresik | Jawa Timur |
144 | c.147 | Laboratorium Pare Kediri | Jawa Timur |
145 | c.148 | Laboratorium RSUD Koesnadi Bandowoso | Jawa Timur |
146 | c.149 | Laboratorium RSU dr Soebandhi Jember | Jawa Timur |
147 | c.150 | Laboratorium RSUD Sam Ratu Ebo Bangkalan | Jawa Timur |
148 | c.151 | Laboratorium RS Waluyo Jati Kraksaan Probolinggo | Jawa Timur |
149 | c.152 | Labkesda Kota Tanggerang | Banten |
150 | c.153 | Laboratorium RSUD Mimika | Papua |
151 | c.154 | Laboratorium RS Pertamina Sorong | Papua Barat |
152 | c.155 | Laboratorium RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot | Kalimantan Timur |
153 | c.156 | Laboratorium RS dr.H.Moch Anshari Saleh | Kalimantan Selatan |
154 | c.159 | Laboratorium RSUD Embung Fatimah Batam | Kepulauan Riau |
155 | c.160 | Laboratorium Balai Veteriner Lampung | Lampung |
156 | c.161 | UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali | Bali |
157 | c.162 | Laboratorium Mikrobiologi Klinik UPTD RSUD Bali Mandara | Bali |
158 | c.163 | Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Warmadewa | Bali |
159 | C.164 | Laboratorium RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara | Kalimantan Utara |
160 | c.165 | Laboratorium RSUD Kabupaten Sorong | Papua Barat |
161 | c.166 | Laboratorium RSUD Provinsi Papua Barat | Papua Barat |
162 | c.167 | laboratorium BPOM Ambon | Maluku |
163 | c.168 | Laboratorium RSUD Cengkareng | DKI Jakarta |
164 | c.169 | Laboratorium RS Pondok Indah Jakarta | DKI Jakarta |
165 | c.170 | Laboratorium RS Pusat Pertamina | DKI Jakarta |
166 | c.171 | Laboratorium RSAU Esnawan Antariksa Jakarta | DKI Jakarta |
167 | c.172 | Laboratorium RS Pertamina Cilacap | Jawa Tengah |
168 | c.173 | Laboratorium RSUD Deli Serdang | Sumatera Utara |
169 | c.174 | Laboratorium RS Royal Progress Jakarta | DKI Jakarta |
170 | c.175 | Laboratorium RS Grand Family Jakarta | DKI Jakarta |
171 | c.176 | Laboratorium RSUD Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
172 | C.177 | Laboratorium RSUD Gunung Jati | Jawa Barat |
173 | c.178 | Laboratorium RSUP Persahabatan | DKI Jakarta |
174 | c.179 | Laboratorium RS Pusat Otak Nasional | DKI Jakarta |
175 | c.180 | Laboratorium RS Citra Arafiq | Jawa Barat |
176 | c.181 | Laboratorium PNF Surabaya | Jawa Timur |
177 | c.182 | Laboratorium RSUD Ulin Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
178 | c.183 | Laboratorium RS Bahteramas | Sulawesi Tenggara |
179 | c.184 | Laboratorium Mikrobiologi FK Universitas Mulawarman Kaltim | Kalimantan Timur |
180 | c.185 | BTKLPP Palembang | Sumatera Selatan |
181 | c.186 | Laboratorium RS National Hospital Surabaya | Jawa Timur |
182 | c.187 | Laboratorium RSUD Sultan Imanuddin | Kalimantan Tengah |
183 | c.188 | Laboratorium Klinik Tirta Medical centre Balikpapan | Kalimantan Timur |
184 | c.189 | Laboratorium Klinik Tirta Medical Center Angsana Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan |
185 | c.190 | Laboratorium RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | Jawa Tengah |
186 | c.191 | RS Awal Bros Pekanbaru | Riau |
187 | c.192 | Laboratorium Genomik Solidaritas Indonesia | DKI Jakarta |
188 | c.193 | Laboratorium RSUD Chasan Boesoirie Ternate | Maluku Utara |
189 | c.194 | RSUD Pelabuhan Sukabumi | Jawa Barat |
190 | c.195 | BPOM Medan | Sumatera Utara |
191 | c.196 | Labkesda Kab Mojokerto | Jawa Timur |
192 | c.197 | RS Pusri | Sumatera Selatan |
193 | c.198 | RS Kanujoso Djati | Kalimantan Timur |
194 | c.199 | RS Sariningsih Bandung | Jawa Barat |
195 | c.200 | Laboratorium RSAL Dr. Midiyanto Suratani | Kepulauan Riau |
196 | c.201 | Laboratorium Genetik Sumbawa | Nusa Tenggara Barat |
197 | c.202 | Laboratorium RSUD Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat |
198 | c.203 | Laboratorium RSUD Dr. Soejono Selong | Nusa Tenggara Barat |
199 | c.204 | Laboratorium RS TK.II Pelamonia Makasar | Sulawesi Selatan |
200 | c.205 | RSKI Covid-19 P. Galang | Kepulauan Riau |
201 | c.206 | Klinik Cito DIY | DI Yogyakarta |
202 | c.207 | RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kab Serang | Banten |
203 | c.208 | Balai POM Semarang | Jawa Tengah |
204 | c.209 | RS Darurat Covid Kab Kendal | Jawa Tengah |
205 | c.210 | RS Bhayangkara Palembang | Sumatera Selatan |
206 | c.211 | RSUD Sekayu Kab Musi Banyuasin | Sumatera Selatan |
207 | c.212 | RSUD Siti Fatimah Palembang | Sumatera Selatan |
208 | c.213 | Laboratorium RSU Antam Medika | DKI Jakarta |
209 | c.214 | Laboratorium RS Yarsi | DKI Jakarta |
210 | c.215 | Laboratorium Klinik Tirta Medika | DKI Jakarta |
211 | c.217 | Laboratorium RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab Blitar | Jawa Timur |
212 | c.218 | Laboratorium Adi Husada | Jawa Timur |
213 | c.219 | Laboratorium RS Islam Jemursari Surabaya | Jawa Timur |
214 | c.220 | Laboratorium RS Mitra Keluarga Darmo Satelit Surabaya | Jawa Timur |
215 | c.221 | Laboratorium Prodia Surabaya | Jawa Timur |
216 | c.222 | Laboratorium RSUD Cibinong Kab Bogor | Jawa Barat |
217 | c.223 | RS Djafar Harun Kab Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara |
218 | c.224 | Laboratorium RS AR Bunda Kota Lubuk Linggau | Sumatera Selatan |
219 | c.225 | Labkesda Kota Tangerang Selatan | Banten |
220 | c.226 | Laboratorium RS Beriman Balikpapan | Kalimantan Timur |
221 | c.227 | Laboratorium RS Eka Hospital Pekanbaru | Riau |
222 | c.228 | Laboratorium RS MRCC Semanggi | DKI Jakarta |
223 | c.229 | Laboratorium RS Kartika Pulomas | DKI Jakarta |
224 | c.230 | Laboratorium RS Khusus Daerah DADI Makassar | Sulawesi Selatan |
225 | c.231 | Laboratorium Klinik Prodia Makassar | Sulawesi Selatan |
226 | c.232 | Laboratorium RS Siloam Makassar | Sulawesi Selatan |
227 | c.233 | Laboratorium RS Bhayangkara Makasar | Sulawesi Selatan |
228 | c.234 | RS Husada Utama | Jawa Timur |
229 | c.235 | Laboratorium RS Telogorejo Semarang | Jawa Tengah |
230 | c.236 | Laboratorium RS Efarina Etaham Berastagi Kab Karo | Sumatera Utara |
231 | c.237 | Laboratorium RS Siloam Dhirga Medan | Sumatera Utara |
232 | c.238 | RSUD Torabelo | Sulawesi Tengah |
233 | c.239 | Laboratorium RSUD Hadji Boejoesin Pelaihari Kab Tanah Laut | Kalimantan Selatan |
234 | c.240 | Laboratorium Borneo Citra Medika Kab Tanah Laut | Kalimantan Selatan |
235 | c.241 | Laboratorium RS Bhayangkara Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
236 | c.242 | Laboratorium Laboratorium RSAU dr. M. Munir Malang | Jawa Timur |
237 | c.243 | Laboratorium RS Tingkat III Brawijaya | Jawa Timur |
238 | c.244 | Laboratorium RS Jiwa Menur Surabaya | Jawa Timur |
239 | c.245 | Laboratorium RSUD dr. Koesma Tuban | Jawa Timur |
240 | c.246 | Laboratorium RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan | Sumatera Utara |
241 | c.247 | Laboratorium RS Dustira Cimahi | Jawa Barat |
242 | c.248 | Laboratorium RSUD Kota Bogor | Jawa Barat |
243 | c.249 | Labkesda Pangandaran | Jawa Barat |
244 | c.250 | Laboratorium Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang | Jawa Tengah |
245 | c.251 | Laboratorium RSU Pertamina Tanjung Kab Tabalong | Kalimantan Selatan |
246 | c.252 | Klinik Tirta Medical Centre Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
247 | c.253 | Laboratorium RSUD Kartini Jepara | Jawa Tengah |
248 | c.254 | Laboratorium RSUD Ciamis | Jawa Barat |
249 | c.255 | Laboratorium RSUD Kab Bekasi | Jawa Barat |
250 | c.256 | Laboratorium RS Grestelina Makassar | Sulawesi Selatan |
251 | c.257 | Laboratorium RSUD Lakipadada Kab Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
252 | c.258 | Laboratorium Klinik Utama Global Genetika Indonesia Banten | Banten |
253 | c.259 | Laboratorium RSUD Kab Cilacap | Jawa Tengah |
254 | c.260 | Laboratorium RS Persada Hospital Malang | Jawa Timur |
255 | c.261 | Labkesda Surabaya | Jawa Timur |
256 | c.262 | Laboratorium RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto | Jawa Timur |
257 | c.263 | Laboratorium RS Bhayangkara Surabaya | Jawa Timur |
258 | c.264 | Laboratorium DNA Favorit Bogor | Jawa Barat |
259 | c.265 | Laboratorium RSUD dr. Slamet Garut | Jawa Barat |
260 | c.266 | Laboratorium RS Bhayangkara Tk. III Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
261 | c.267 | Laboratorium RS Katolik St. Vincencius A. Paulo (RKZ) Surabaya | Jawa Timur |
262 | c.268 | Laboratorium RS EMC Tangerang | Banten |
263 | c.269 | Laboratorium RS Premier Bintaro | Banten |
264 | c.270 | Laboratorium RS Al Ihsan Bandung | Jawa Barat |
265 | c.271 | Laboratorium RSUD Bayu Asih Kab Purwakarta | Jawa Barat |
266 | c.272 | Laboratorium RSUD Kab Manokwari | Papua Barat |
267 | c.273 | Laboratorium RSAL dr. Oetojo Kota Sorong | Papua Barat |
268 | c.274 | Laboratorium RS Pupuk Kaltim Kota Bontang | Kalimantan Timur |
269 | c.276 | RSU Kabupaten Tabanan | Bali |
270 | c.277 | RSU Bali Jimbaran | Bali |
271 | c.278 | Klinik Bunda Thamrin Medan | Sumatera Utara |
272 | c.279 | Laboratorium RS Siloam Yogyakarta | DI Yogyakarta |
273 | c.280 | Laboratorium RSUD Pambalah Batung Kab Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan |
274 | c.281 | Laboratorium Kota Tarakan | Kalimantan Utara |
275 | c.282 | RSUD Boven Digul | Papua |
276 | c.283 | RSUD Sultan Sariansyah | Kalimantan Selatan |
277 | c.284 | RS Ciputra Banjar | Kalimantan Selatan |
278 | c.285 | Laboratorium Biomolekuler UKSW Salatiga | Jawa Tengah |
279 | c.286 | Laboratorium RSUD Curup | Bengkulu |
280 | C.287 | RST Wira Bakti Semarang | Jawa Tengah |
281 | c.288 | RS Grha Kedoya Jakarta | DKI Jakarta |
282 | c.289 | RS PGI Cikini | DKI Jakarta |
283 | c.290 | RS Islam Faisal Makassar | Sulawesi Selatan |
284 | C.291 | RS.Aisyiyah Ponorogo | Jawa Timur |
285 | c.292 | RSUD Kanjuruhan Malang | Jawa Timur |
286 | c.293 | RSI Siti Hajar Sidoarjo | Jawa Timur |
287 | c.294 | RSUD Ploso Jombang | Jawa Timur |
288 | C.295 | RS Siloam Hospital Surabaya | Jawa Timur |
289 | c.296 | RSU Karsa Husada Kota Batu | Jawa Timur |
290 | c.297 | RS TNI AD Th. II dr. Soepraoen Kota Malang | Jawa Timur |
291 | c.298 | RSUD Srengat Blitar | Jawa Timur |
292 | c.299 | Laboratorium RSUD Singaparna Medika Citrautama Tasikmalaya | Jawa Barat |
293 | C.300 | RSUD dr. Zyn Sampang | Jawa Timur |
294 | c.301 | RS Soedomo Trenggalek | Jawa Timur |
295 | C.302 | RSUD Grati | Jawa Timur |
296 | c.304 | RST Hardjanto | Kalimantan Timur |
297 | c.305 | Laboratorium RS Sembiring Deli Serdang | Sumatera Utara |
298 | c.306 | Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Utara | Sumatera Utara |
299 | c.307 | Laboratorium Klinik Prodia Medan | Sumatera Utara |
300 | c.308 | RSUD Labuha Halmahera Selatan | Maluku Utara |
301 | c.309 | RS Zainul Abidin | Aceh |
302 | c.310 | Labkesda Aceh | Aceh |
303 | c.311 | RS Siloam TB Simatupang | DKI Jakarta |
304 | c.312 | Laboratorium RS Abdi Waluyo | DKI Jakarta |
305 | c.313 | Laboratorium Intibios | DKI Jakarta |
306 | c.314 | Laboratorium RST Wijayakusuma | Jawa Tengah |
307 | c.315 | Laboratorium MMT UMY | DI Yogyakarta |
308 | c.316 | Laboratorium RS AK Gani Palembang | Sumatera Selatan |
309 | c.317 | RS Sobirin Musi Rawas | Sumatera Selatan |
310 | c.318 | Laboratorium RS Murjani Sampit | Kalimantan Tengah |
311 | c.319 | Laboratorium Biomolekuler Unsrat | Sulawesi Utara |
312 | c.320 | Laboratorium RS Mitra Keluarga Cikarang | Jawa Barat |
313 | c.321 | Labkesda Indramayu | Jawa Barat |
314 | c.322 | Laboratorium RSUD Caruban Kab Madiun | Jawa Timur |
315 | c.324 | Laboratorium RS Abd. Rahem | Jawa Timur |
316 | c.325 | Labkesda Banyuwangi | Jawa Timur |
317 | c.326 | Laboratorium RS Mentari Tanggerang | Banten |
318 | c.327 | RSU Bhakti Asih Tangerang | Banten |
319 | c.328 | Laboratorium PRVKP UI | DKI Jakarta |
320 | c.329 | Laboratorium Jala Ammari | Sulawesi Selatan |
321 | c.330 | RSUD Morotai | Maluku Utara |
322 | c.331 | Laboratorium Gosowong Halmahera Utara | Maluku Utara |
323 | c.332 | Laboratorium RS Santa Maria Pekanbaru | Riau |
324 | c.333 | RSUD Sultan Fattah Demak | Jawa Tengah |
325 | c.334 | RSUD Bendan | Jawa Tengah |
326 | c.335 | Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda | Kalimantan Timur |
327 | c.336 | RS Siloam Sriwijaya | Sumatera Selatan |
328 | c.337 | Laboratorium RS Pertamina Plaju | Sumatera Selatan |
329 | c.338 | Laboratorium Biologi Molekuler Kesehatan Masyarakat NTT | Nusa Tenggara Timur |
330 | c.339 | Laboratorium PCR Dinkes Provinsi Sulawesi Barat | Sulawesi Barat |
331 | c.340 | Laboratorium Biosafety Level II Kab Morowali | Sulawesi Tengah |
332 | c.341 | RS Columbia Asia Semarang | Jawa Tengah |
333 | c.342 | RSAU dr. Siswanto | Jawa Tengah |
334 | c.343 | Laboratorium RS Awal Bros Batam | Kepulauan Riau |
335 | c.344 | Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi | Jambi |
336 | c.345 | Laboratorium Indika Solidarity | Kalimantan Timur |
337 | c.346 | Laboratorium Siloam Hospital Bali | Bali |
338 | c.347 | Laboratorium RS Mangusada Badung Bali | Bali |
339 | c.348 | Laboratorium Diagnose Bali | Bali |
340 | c.349 | RST Slamet Riyadi Surakarta | Jawa Tengah |
341 | c.350 | Laboratorium PCR Dinkes Sintang | Kalimantan Barat |
342 | c.351 | Laboratorium RS Ciputra Citra Garden City | DKI Jakarta |
343 | c.352 | Laboratorium Parahita Surabaya | Jawa Timur |
344 | c.353 | Laboratorium Biogene Surabaya | Jawa Timur |
345 | c.354 | Laboratorium Pramita Surabaya | Jawa Timur |
346 | c.355 | RS Muhamadiyah Kab Malang | Jawa Timur |
347 | c.356 | Laboratorium RSAU dr Efram Magetan | Jawa Timur |
348 | c.357 | RS Baladhika Husada | Jawa Timur |
349 | c.358 | Laboratorium RS Mardi Waluyo Blitar | Jawa Timur |
350 | c.359 | Laboratorium RS Hardjono Ponorogo | Jawa Timur |
351 | c.360 | Laboratorium RSUD Soewandhi | Jawa Timur |
352 | c.361 | Laboratorium Jababeka | Jawa Barat |
353 | c.362 | Laboratorium RSPI Bintaro Jaya | Banten |
354 | c.363 | Laboratorium RSUD Sanana | Maluku Utara |
355 | c.364 | RS Sari Asih Ciledug | Banten |
356 | c.365 | Laboratorium RSAL Komang Makes Medan | Sumatera Utara |
357 | c.366 | Laboratorium Trisensa (Gleneagles) Surabaya | Jawa Timur |
358 | c.367 | Laboratorium Klinik Rosela Indah | DKI Jakarta |
359 | c.368 | Laboratorium RS Abdul Radjak Jakarta | DKI Jakarta |
